产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | HF.weiyuansu | 升温速度(达到最高温) | ≤10/min |
---|---|---|---|
加热方式 | 硅碳棒 | 最大功率 | 5.3kW |
控温精度 | ±1℃ | 最高温度 | 1500℃ |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 箱式炉 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 地矿,能源,冶金,航天,综合 |
长期使用温度 | 1400℃ | 炉膛尺寸 | 8.6L |
1500℃高温马弗炉一款高温箱式炉,以硅碳棒为加热元件,采用双层壳体结构和PID程序控温,S型热电偶,炉采用高纯氧化铝纤维材料,最高温度能达到1500℃,可连续工作温度1400℃,控温精度±1℃,1500℃高温马弗炉该炉具有温场均匀、表面温度低,节能等优点。
产品型号 | 箱式炉 KYS-1500C-A2 |
主要产品参数 | 电源:AC220V/50HZ 额定功率:5.3KW 最高工作温度:1500℃(<0.5 h) 连续工作温度:1400 ℃ 推荐升温速率:≤10℃/min 加热区:205mm*205mm*205mm;加热区空间:8.6L 热电偶:S型 外形尺寸:555mm*665mm*805mm |
加热元件 | 硅碳棒(6根) |
温控系统 | 包含一款YD858型温度控制器;PID控制和自整定调节,智能化50段可编程控制,具有超温和断偶报警功能;控温精度±1℃;默认DB9 PC通信连接端口;可选购电脑温度控制软件(用于YD858P系列控制器)用于控制升温曲线和导出数据 |
炉体结构 | 内炉膛表面涂有美国进口的高温氧化铝涂层可以提高反射率及设备的加热效率,同时也可以延长仪器的使用寿命;带有过热和断偶保护; |
主要特点 | 采用高纯氧化铝作为炉膛材料,保温隔热效果好,炉膛体积37L,满足各种实验要求带RS485通讯接口,可与电脑进行通讯(选配) |
认证标准及核心零部件 | CE、UL等认证,核心零部件有ABB、欧米茄、东明等采用ABB电器元件; |
售后 | 质保期一年,终身维护;24小时在线服务 |
扫一扫 关注我们
©2024 合肥新元素科技装备有限公司 版权所有 备案号:皖ICP备2024051120号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:9070 管理登陆