相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | HF.weiyuansu | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 管式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 生物产业,能源,冶金,航天,综合 |
功能及特点 | ||
此设备是一款可滑动管式炉,最高工作温度高达1200℃;采用双层壳体结构,并带有风冷 系统;炉膛采用高纯氧化铝纤维材料,减少能量损失;内炉膛表面涂有美国进口的高温氧化铝涂层,可以提高反射率及设备的加热效率,同时也可以延长仪器的使用寿命 | ||
产品应用 | ||
各大高校,科研院所,实验机构及工矿企业 | ||
技术参数 | ||
产品型号 | OYS-1200C-SL | OYS-1200C-II-SL |
常用温度 | ≤1100℃ | |
最高温度 | 1200℃(<0.5 h) | |
推荐升温速度 | 10℃/ min | |
控温精度 | ±1℃ | |
控温方式 | 包含一款YD858型温度控制器; PID控制和自整定调节,智能化50段可编程控制,具有超温和断偶报警功能。 | |
加热区长度 | 440mm | 双温区 200mm+200mm |
石英管尺寸 | φ25*1400mm、φ50*1400mm、φ60*1400mm 、φ80*1400mm、φ100*1400mm | φ25*1400mm、φ50*1400mm、φ60*1400mm 、φ80*1400mm、φ100*1400mm |
外形尺寸 | 1680mm*490mm*700mm | 1680mm*600mm*630mm |
工作电源 | AC220V 50/60HZ | AC380V 50/60HZ |
额定功率 | 3.1 KW | 3.1 KW |
重量 | 75KG | 75KG |
炉膛 | 炉膛采用高纯氧化铝纤维材料,减少能量损失 | |
加热元件 | 铁铬铝合金丝 | |
热电偶 | K型热电偶 | |
认证标准 | CE、UL等认证,核心零部件采用ABB、欧米伽、东明等 |
扫一扫 关注我们
©2025 合肥新元素科技装备有限公司 版权所有 备案号:皖ICP备2024051120号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:15651 管理登陆