相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | HF.weiyuansu | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 管式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工,生物产业,冶金,航天,综合 |
技 术 参 数 | ||
产品型号 | ●四管炉OYS-1200C-III(φ180) | |
主要参数 | ●电源:220V 50/60HZ | |
●最大升温速率:20℃/min | ||
外观炉底 柜尺寸 | ●炉底柜高度不大于700mm; | |
外观 | ●整体外壳使用烤漆工艺 | |
炉体结构 | ●采用双层壳体结构并带有风冷系统; | |
炉管 | ●炉管尺寸:4个φ50*1000的石英管 | |
真空密封 | ●标配:四对不锈钢密真空法兰和高温硅胶密封圈,卡扣式快拆设计(快捷法兰); | |
不锈钢法兰 | ●4*1不锈钢密真空法兰,两端进/加气,一端出气: | |
法兰接口 | ●为了得到较好的真空状态出气端法兰上可以选择KF25的转接头与波纹管相连接; | |
真空度 | ●采用双旋片式机械真空泵真空度可以达到10-2 torr; | |
温控系统 | ●包含一款YD858型温度控制器; | |
加热元件 | ●铁铬铝合金丝0Cr21Al6Nb | |
热电偶 | ●K型 | |
认证标准及 | ●整机核心部件均符合CE、UL、MET等认证标准;核心零部件有ABB电器元件,UL认证电 | |
售后 | ●质保期一年,终身维护,24小时在线服务; | |
注意事项 | ●炉管内气压不得高于0.02MPA; | |
免责声明 | ●本产品产品图片仅供参考。如果您对参数有异议,或者想了解产品详细信息,请与我司销售人员联系。本信息不构成任何要约或承诺,我司会不定期完善产品,恕不另行通知,请您见谅。 |
扫一扫 关注我们
©2025 合肥新元素科技装备有限公司 版权所有 备案号:皖ICP备2024051120号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:15651 管理登陆